公開平臺: | 德興市政府門戶網站 | 分 類: | 統計數據發布和解讀 | ||
發布機構: | 德興市統計局 | 發文日期: | 2023年02月07日 | ||
標 題: | 2022年德興市工業企業固定資產投資同比增長25.2% | ||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
文件編號: | 成文日期: | 2023年02月07日 | |||
生效時間: | 廢止時間: |
截至2022年底,德興市工業企業固定資產投資同比增長25.2%。工業固定資產投資占全部固定資產投資比重70.2%;工業技改固定資產投資同比增長14.3%,工業技改固定資產投資占全部工業固定資產投資的比重為41.9%。其中:工業制造業投資同比增長26.3%;采礦業投資同比增長34.8%;電力、熱力、燃氣及水的生產和供應投資同比增長35.2%。