公開平臺: | 德興市政府門戶網站 | 分 類: | 統計數據發布和解讀 | ||
發布機構: | 德興市統計局 | 發文日期: | 2022年11月29日 | ||
標 題: | 1-10月德興市固定資產投資同比增長10% | ||||
公開方式: | 主動公開 | 公開時限: | 常年公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
文件編號: | 成文日期: | 2022年11月29日 | |||
生效時間: | 廢止時間: |
1-10月份,德興市500萬元以上固定資產投資同比增長10%,其中第一產業固定資產投資同比下降8.6%%;第二產業固定資產投資同比增長30.9%,工業性固定資產投資占全部固定資產投資的比重達73.2%。工業投資成為全市固定資產投資增速的重要支柱。第三產業固定資產投資同比下降21.3%%;其中房地產開發企業完成投資同比下降16.8%。